Dostępne mieszkania
Parter
Kondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Suma lokal + ogródek | Status | Karta mieszkaniowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parter | KL 1 | 3,74 | 15 000 zł | Dostępne | |||
parter | KL 2 | 3,74 | - | Sprzedana | |||
parter + 25m2 | M1 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | 340 610 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 70m2 | M2 | 46,43 | 8 490 zł | 394 191 zł | 404 191 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 170m2 | M3 | 54,78 | 8 490 zł | 465 082 zł | 490 082 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 90m2 | M4 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | 362 156 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 90m2 | M5 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | 362 156 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 120m2 | M6 | 54,72 | 8 490 zł | 464 573 zł | 490 573 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 25m2 | M7 | 46,41 | 8 490 zł | 394 021 zł | 399 021 zł | Dostępne | Pobierz |
parter + 25m2 | M8 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | 340 610 zł | Dostępne | Pobierz |
I Piętro
Pobierz rzut piętraKondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Suma lokal | Status | Karta mieszkaniowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I piętro | KL 3 | 3,74 | 15 000 zł | Dostępne | |||
I piętro | KL 4 | 3,74 | - | Sprzedana | |||
I piętro | M9 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
I piętro | M10 | 46,43 | 8 290 zł | 384 905 zł | - | Rezerwacja | Pobierz |
I piętro | M11 | 54,78 | 8 290 zł | 454 126 zł | - | Dostępne | Pobierz |
I piętro | M12 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
I piętro | M13 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
I piętro | M14 | 54,72 | - | - | - | Sprzedany | Pobierz |
I piętro | M15 | 46,82 | 8 490 zł | 397 502 zł | - | Dostępne | Pobierz |
I piętro | M16 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II Piętro
Pobierz rzut piętraKondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Suma lokal + SP | Status | Karta mieszkaniowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
II piętro | KL 5 | 3,74 | 15 000 zł | Dostępne | |||
II piętro | KL 6 | 3,74 | 15 000 zł | Dostępne | |||
II piętro | M17 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M18 | 46,43 | 8 290 zł | 384 905 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M19 | 54,78 | 8 290 zł | 454 126 zł | - | Rezerwacja | Pobierz |
II piętro | M20 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M21 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M22 | 54,72 | 8 490 zł | 464 573 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M23 | 46,82 | 8 490 zł | 397 502 zł | - | Dostępne | Pobierz |
II piętro | M24 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III Piętro
Pobierz rzut piętraKondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Suma lokal + SP | Status | Karta mieszkaniowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III piętro | KL 7 | 3,74 | 15 000 zł | Dostępne | |||
III piętro | KL 8 | 3,74 | - | Sprzedana | |||
III piętro | M25 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III piętro | M26 | 46,43 | 8 490 zł | 394 191 zł | - | Rezerwacja | Pobierz |
III piętro | M27 | 54,78 | 8 490 zł | 465 082 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III piętro | M28 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III piętro | M29 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III piętro | M30 | 54,72 | - | - | - | Sprzedany | Pobierz |
III piętro | M31 | 46,82 | 8 490 zł | 397 502 zł | - | Dostępne | Pobierz |
III piętro | M32 | 39,53 | - | - | - | Sprzedany | Pobierz |
Piętro 4
Pobierz rzut piętraKondygnacja | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Suma lokal + SP | Status | Karta mieszkaniowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV piętro | M33 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Dostępne | Pobierz |
IV piętro | M34 | 46,43 | 8 490 zł | 394 191 zł | - | Rezerwacja | Pobierz |
IV piętro | M35 | 54,78 | 8 490 zł | 465 082 zł | - | Dostępne | Pobierz |
IV piętro | M36 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
IV piętro | M37 | 40,89 | 8 490 zł | 347 156 zł | - | Dostępne | Pobierz |
IV piętro | M38 | 54,72 | - | - | - | Sprzedany | Pobierz |
IV piętro | M39 | 46,82 | - | - | - | Sprzedany | Pobierz |
IV piętro | M40 | 39,53 | 8 490 zł | 335 610 zł | - | Rezerwacja | Pobierz |
Stanowiska parkingowe
Pobierz rzut piętraPodziemie [SP] | Nr miejsca | Metraż | Cena (brutto) | Status |
---|---|---|---|---|
stanowisko parkingowe | 1 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 2 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 3 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 4 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 5 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 6 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 7 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 8 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 9 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 10 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 11 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 12 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 13 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 14 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 15 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 16 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 17 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 18 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 19 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 20 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 21 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 22 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 23 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 24 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 25 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 26 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 27 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 28 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 29 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 30 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 31 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 32 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 33 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |
stanowisko parkingowe | 34 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 35 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 36 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 37 MP | - | - | - |
stanowisko parkingowe | 38 MP | 12,50 | 30 000 zł | Dostępne |