Etap II
Blok BW2
Parter
Pobierz rzut piętra| Kondygnacja / ogródek | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | KL 0.09 | 3,74 | 15 000 zł | rezerwacja | ||
| parter | KL 0.10 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.11 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.12 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.13 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.14 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.15 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.16 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.17 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.18 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.19 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.20 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | KL 0.21 | 2,04 | 10 000 zł | |||
| parter | G1 | 18,33 | 62 000 zł | Dostępne | Pobierz | |
| parter | G2 | 19,00 | 62 000 zł | Dostępne | Pobierz | |
| parter | G3 | 19,36 | 65 000 zł | rezerwacja | Pobierz | |
| parter 71m2 | M1 | 73,93 | 8 190 zł | 605 487 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter 41m2 | M2 | 45,33 | 8 590 zł | 389 385 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter 41m2 | M3 | 40,82 | 8 790 zł | 358 808 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter 136m2 | M4 | 47,50 | 8 690 zł | 412 775 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter 39m2 | M5 | 34,74 | 8 990 zł | 312 313 zł | Dostępne | Pobierz |
| parter 44m2 | M6 | 52,42 | 8 590 zł | 450 288 zł | rezerwacja | Pobierz |
I Piętro
Pobierz rzut piętra| Kondygnacja / ogródek | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I piętro | M7 | 42,32 | 8 590 zł | 363 529 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M8 | 69,42 | 8 090 zł | 561 608 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M9 | 74,27 | 7 990 zł | 593 417 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M10 | 45,33 | 8 490 zł | 384 852 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M11 | 40,82 | 8 690 zł | 354 726 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M12 | 47,50 | 8 490 zł | 403 275 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M13 | 30,70 | 8 990 zł | 275 993 zł | Dostępne | Pobierz |
| I piętro | M14 | 57,16 | 8 390 zł | 479 572 zł | Dostępne | Pobierz |
II Piętro
Pobierz rzut piętra| Kondygnacja / ogródek | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II piętro | M15 | 42,32 | 8 590 zł | 363 529 zł | rezerwacja | Pobierz |
| II piętro | M16 | 69,42 | 8 090 zł | 561 608 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M17 | 74,27 | 7 990 zł | 593 417 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M18 | 45,33 | 8 490 zł | 384 852 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M19 | 40,82 | 8 690 zł | 354 726 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M20 | 47,50 | 8 490 zł | 403 275 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M21 | 30,70 | 8 990 zł | 275 993 zł | Dostępne | Pobierz |
| II piętro | M22 | 57,16 | 8 390 zł | 479 572 zł | Dostępne | Pobierz |
III Piętro
Pobierz rzut piętra| Kondygnacja / ogródek | Nr lokalu | Metraż lokalu | Cena za m2 (brutto) | Suma (brutto) | Status | Karta mieszkaniowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III piętro | M23 | 38,17 | 8 690 zł | 331 697 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M24 | 69,42 | 8 090 zł | 561 608 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M25 | 74,27 | 7 990 zł | 593 417 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M26 | 45,33 | 8 490 zł | 384 852 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M27 | 40,82 | 8 690 zł | 354 726 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M28 | 47,50 | 8 490 zł | 403 275 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M29 | 30,70 | 8 990 zł | 275 993 zł | Dostępne | Pobierz |
| III piętro | M30 | 53,01 | 8 490 zł | 450 055 zł | Dostępne | Pobierz |